Info About Citilink Airlines KUL Terminal
| Airport Name | Kuala Lumpur International Airport |
| Citilink Airlines KUL Address | Kuala Lumpur International Airport, 64000 Sepang, Selangor, Malaysia |
| Airport Code | KUL |
| Citilink Airlines KUL Contact No | +60 3-8776 2000 |
| Citilink Airlines KUL terminal arrivals | Terminal 2 |
| Citilink Airlines KUL terminal departures | Terminal 2 |
| ICAO Code | CTV |
| IATA Code | QG |
| Working Hours | 24 hours |
| Official Citilink Airlines Website | www.citilink.co.id/en |
| Citilink Airlines Facebook Page | www.facebook.com/citilink |
| Citilink Airlines YouTube Account | www.youtube.com/citilinkindonesia |
| Citilink Airlines Instagram Account | www.instagram.com/citilink |
| Citilink Airlines Twitter Account | twitter.com/citilink |
Services & Facilities at Citilink Airlines KUL Terminal
- Ticket Cancellation
- Ticket Reservation
- ATMs
- Ticket Upgradation
- Childcare Service
- Meeting Rooms
- Baggage Trolleys
- Quick Check-in
- Immigration and Customs Service
- Shops and Duty-Free
- Medical/ Emergency Services
- Baggage Allowance
- Animal Relief Area
- Lost & Found Services
- Meet-and-Greet Service
- Restaurants and cafes
- Bank and Currency Exchange
- Delayed and Damaged Baggage Services.
List Of All Citilink Airlines Terminal


Leave a Reply